分类:谷物收获机械
品牌:365体育官方官网农机
产地:浙江省湖州市
规格:4LBZ-145
项目 | 单位 | 规格 | |
型号名称 | / | 4LBZ-145型半喂入联合收割机 | |
结构型式 | / | 履带自走式半喂入 | |
配套发动机 | 结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 |
气缸数量 | 缸 | 4 | |
标定功率 | kW | 55 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4330×1960×2540 | |
整机质量 | kg | 2900 | |
最小离地间隙 | mm | 220 | |
履带接地压力 | kPa | 23.4 | |
作业速度 | km/h | 0~5.4 | |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.27~0.43 | |
单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤28 | |
行数 | 行 | 4 | |
割刀型式 | / | Ⅵ型 | |
脱粒滚筒 | 型式 | / | 弓齿式 |
尺寸(外径×长度) | mm | φ424×900 | |
凹板筛型式 | / | 栅格式 | |
风扇 | 型式 | / | 离心式 |
直径 | mm | φ370/φ240 | |
数量 | 个 | 2 | |
履带 | 节距×节数×宽 | / | 90×48×400(选配90×48×450) |
轨距 | mm | 1030 | |
作业挡位 | / | 低速、标准两挡 | |
变速方式 | / | 机械变速+液压无级变速(HST) | |
茎秆切碎器型式 | / | 悬挂式 | |
卸粮方式 | / | 单一方位卸粮/多方位卸粮 |
技术特点:
1、搭载75马力名牌发动机和大排量HST(42ml/r),动力强劲,质量可靠。
2、行走系统可选配450mm加宽履带,机器湿烂田通过性更强。
3、割台扶禾链配置三级变速,更适合倒伏作物的收割。
4、高效的脱粒系统,清选效果更好。
5、高位、大角度水平旋转的大容量高速卸粮装置,卸粮更快捷。
6、配件通用性强,使用成本低。